Xiaomi Redmi Note 8 Pro Özellikleri 64 GB

Xiaomi Redmi Note 8 Pro özellikleri, 64 GB dahili hafızalı telefon modelinin kamera, ekran boyutu ve hepsi liste halinde aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Xiaomi marka olan Redmi Note 8 Pro telefon cihazı son zamanların çok konuşulan telefon modelleri arasında olduğu biliniyor.
Note 8 Pro telefon modelinin kamera sayısı, arka ve öndeki bütün kamera pikselleri, batarya ya da ekran teknolojisi gibi bütün özellikleri aşağıdaki listede mevcut. 64 GB Note 8 Pro özellikleri için suya dayanıklı mı değil mi sorusunun cevabı da özellikler listesinde bulunuyor.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro Genel Özellikleri
Ekran Boyutu | Dahili Hafıza | Bellek (RAM) | Batarya Gücü |
6.53 İnç | 64 GB | 6 GB | 4.500 mAh |
---|---|---|---|
Hat Adedi | SAR Değeri 10g (Baş) | Parmak İzi | Suya Dayanıklılık | Çift Hat | 0.997 W/kg | Var | IPX2 |
Hızlı Şarj | 4.5G | CPU Frekans | CPU Çekirdek |
Var | Var | 2.05 GHz | 8 Çekirdek |
Ekran / Gövde Oranı | Değişir Batarya | Kamera Çözünürlüğü | Ekran Çözünürlüğü |
84.1 % | Yok | 64 MP | 1080×2340 (FHD+) Piksel |
AnTuTu Puanı (v8) | AnTuTu Puanı (v7) | ||
294.700 Puan | 226.400 Puan |
Batarya Özellikleri | Ekran Özellikleri | ||
Batarya Kapasitesi | 4500 mAh | Ekran İnç | 6.53 İnç |
---|---|---|---|
Konuşma süresi | 54 saat | Ekran Modeli | IPS LCD |
Bekleme Süresi | 452 saat | Ekran Çözünürlüğü | 1080×2340 (FHD+) Piksel |
Video Oynatma | 19.5 saat | Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Müzik Oynatma | 141 saat | Piksel Yoğunluğu | 395 PPI |
Şarj | USB Type-C | Ekran Yenileme Süresi | 60 Hz |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer ‘Li-Po’ | Ekran Oranı “Aspect Ratio” | 19.5:9 |
Hızlı Şarj | Var | Ekran Alanı | 103.64 cm² |
Hızlı Şarj Gücü | 18 W | Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (18W) | Ekran / Gövde Oranı: | 84.1% |
Redmi Tasarım | Kamera Özellikleri | ||
Boy | 161.3 mm | Kamera Çözünürlük | 64 MP |
---|---|---|---|
En | 76.4 mm | Flaş | Dual-LED Tek Tonlu Flaş |
Kalınlık | 8.8 mm | Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ağırlık | 199 Gram | İkinci Kamera Çözünürlük ‘arka’ | 8 MP |
Gövde ‘ön yüz’ | Cam | Üçüncü Kamera Çözünürlük ‘arka’ | 2 MP |
Gövde Koruma ‘çerçeve’ | Plastik ‘metalik görünüm’ | Dördüncü Kamera ‘arka’ | 2 MP |
Renk Alternatifleri | Beyaz / Siyah / Mavi / Yeşil | Ön Kamera Çözünürlük | 20 MP |
Redmi Note 8 Pro Yorumlar
Redmi Note 8 Pro özellikleri incelenirken, 64 GB olan Xiaomi markalı telefonunun yorumları da genel olarak incelenedi. Xiaomi Redmi Note 8 Pro telefon kullanıcılarının bir kısmı telefonun zaman içinde donmalar yaptığını belirtmektedir.
Bir kısmı da kamera özelliğinin iyi olduğunu ancak kişi ya da öz çekim esnasında vücudun herhangi bir bölgesini olduğundan iri gösterdiğini yazmıştır. Batarya süresi için ise genel olarak olumlu sonuçla belirtiliyor. İlgili yorumların Xiaomi Redmi Note 8 Pro kullanıcılarına ait olduğunu bilmek gerekir.
HİTÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı. Anadolu Ü. İletişim Bilimleri Fakültesi'nde 2. lisansına devam ediyor. Hobi olarak giriştiği PHP yazılım dilinde uzmanlık unvanı aldı.

Yorum yaz