Redmi Note 9 Pro 64 GB Telefon Özellikleri

Redmi Note 9 Pro 64 GB Xiaomi markalı telefon özellikleri listesi, kamera pikseli, batarya gücü, ekran boyutu gibi bütün özellikleriyle beraber aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Redmi Note 8 Pro serisinden sonra gelen Xiaomi 9 Pro özelliklerinde çok fark görülmese de bazı farklar bulunmaktadır.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 GB Özellikleri
Ekran İnç | Dahili Hafıza | Bellek (RAM) | Batarya Gücü |
6.67 İnç | 64 GB | 6 GB | 5020 mAh |
---|---|---|---|
Hat Adedi | SAR Değeri 10g (Baş) | Parmak İzi | Suya Dayanıklılık | Çift Hat | 0.662 W/kg | Var | P2i=Küçük Damlalar |
Hızlı Şarj | 4.5G | CPU Frekans | CPU Çekirdek |
Var | Var | 2.3 GHz | 8 Çekirdek |
Ekran / Çerçeve Oranı | Yedek Batarya | Kamera Çözünürlüğü | Ekran Çözünürlüğü |
84.27% | Yok | 64 MP | 1080×2340 (FHD+) Piksel |
AnTuTu Puanı (v8) | Ses Çıkışı G. | İşletim Sistemi | |
275.100 Değer Puan | 3.5 mm | Android |
Batarya Özellikleri | Ekran Özellikleri | ||
Batarya Gücü | 5020 mAh | Ekran İnç | 6.67 İnç |
---|---|---|---|
Konuşma saat ‘4g’ | 33 Saat | Ekran Modeli: | IPS LCD |
Müzik Dinleme | 147 Saat | Ekran Çözünürlük | 1080×2340 (FHD+) Piksel |
Batarya Modeli | Lithium Polymer (Li-Po) | Ekran Çözünürlük Standardı | FHD+ |
Hızlı Şarj | Var | Piksel Yoğunluğu: | 395 PPI |
Mask. Hızlı Şarj Gücü | 30 W | Ekran Yenileme Gücü | 60 Hz |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer ‘Li-Po’ | Ekran Oranı “Aspect Ratio” | 20:9 |
Hızlı Şarj | Var | Ekran cm² | 107.11 cm² |
Kablosuz Şarj | Yok | Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 |
Yedek Batarya | Yok | Ekran / Gövde Oranı | 84.27% |
Redmi 9 Tasarım | Kamera Özellikleri | ||
Boy | 165.75 mm mm | Kamera Çözünürlük | 64 MP |
---|---|---|---|
En | 76.68 mm | Flaş | Dual-LED Tek Tonlu Flaş |
Kalınlık | 8.8 mm | Video Çözünürlük ‘Kayıt’ | 2160p (Ultra HD) 4K |
Ağırlık | 209 Gram | İkinci Kamera Çözünürlük ‘arka’ | 8 MP |
Gövde ‘ön yüz’ | Cam | Üçüncü Kamera Çözünürlük ‘arka’ | 5 MP |
Gövde Koruma ‘çerçeve’ | Plastik ‘metalik görünüm’ | Dördüncü Kamera ‘arka’ | 2 MP |
Renk Alternatifleri | Beyaz /Gri / Yeşil | Ön Kamera Çözünürlük | 16 MP |
Redmi Note 9 Pro 64 GB vs Xiaomi Redmi 8 Pro 64 GB
Redmi 9 Pro özelliklerinde ekran boyutu biraz daha büyük, 8 Pro’ya gör 9 Pro da ekran çerçevesi biraz daha az yer kaplıyor. Xiaomi 8 Pro da batarya mAh değeri 4500 iken Redmi Note 9 Pro da 5020 mAh kapasitesindedir.
9 Pro yeniliklerinde ön kamera pikseli 16 iken Redmi 8 Pro özelliklerinde ön kamera 20 pikseldir. Redmi Note 9 Pro vs Redmi Note 8 Pro belirgin özellikleri bu şekildedir.
HİTÜ Spor Bilimleri Fakültesi'ni tamamladı. Anadolu Ü. İletişim Bilimleri Fakültesi'nde 2. lisansına devam ediyor. Hobi olarak giriştiği PHP yazılım dilinde uzmanlık unvanı aldı.
Yorum yaz